Stigliano elezioni amministrative 2012, elezione del sindaco e rinnovo del consiglio comunale. Dati definitivi di questa tornata elettorale. Hanno votato 3025 persone pari al 66.09%. Giunto al termine naturale il mandato per il Dr Leonardo Digilio, per cinque anni ha capeggiato la giunta di centro sinistra uscente. In questa tornata elettorale per l’elezione del sindaco, in controdendenza nazionale, domenica alla chiusura dei seggi si è registrato un aumento dei votanti attestatasi al 52% contro il 40.9 del 2007. Le percentuali dei votanti nel 2002 è stata del 78%, il 57% nel 2007. L’aumento dell’affluenza alle urne sicuramente è da addebbitare alla presenza di quattro candidati a sindaco, e quaranta in corsa per un posto in consiglio comunale.
Stigliano (MT), tutti i risultati delle elezioni amministrative 2012
elezioni amministrative 2012 | ||||
votanti avente diritto | 4577 | |||
donne | 2397 | |||
uomini | 2180 | |||
hanno votato | 3025 | 66.09% | ||
donne | 1526 | 33.34 | ||
uomini | 1499 | 32.75 | ||
schede nulle | 95 | 3.14% | ||
schede bianche | 26 | 0.86% | ||
voti di lista | ||||
1 | Progetto per Stigliano – Delorenzo | 642 | 21.22% | |
2 | Crescere Insieme – Simone | 652 | 21.55% | |
3 | Per Stigliano – Pasciucco | 795 | 26.28% | |
4 | La Svolta – Barisano | 815 | 26.94% |
Lista n° 1
“PROGETTO PER STIGLIANO”
CANDIDATO SINDACO: Delorenzo Luigi
voti di lista | 642 | 21.22% | ||
CANDIDATI A CONSIGLIERE | voti di preferenza | |||
Berardi Maddalena | 44 | |||
Bonifacio Filomena Margherita | 39 | |||
Colangelo Innocenzo | 71 | |||
Disisto Emilio | 91 | |||
Giannantonio Orlando | 41 | |||
Giordano Leonardo | 61 | |||
Pasciucco Francesco | 30 | |||
Rasulo Franco | 62 | |||
Santarcangelo Maria Francesca | 64 | |||
Villani Angelo | 26 | |||
totale | 529 | |||
voti senza preferenza | 113 |
lista n° 2
“CRESCERE INSIEME”
CANDIDATO SINDACO: Simone Rocco
voti di lista | 652 | 21.55% | ||
CANDIDATI A CONSIGLIERE | voti di preferenza | |||
Autera Annunziata | 48 | |||
Cifarelli Giovanni | 74 | |||
Filippo Gerardo | 66 | |||
Marchese Francesco | 33 | |||
Marsico Giuseppe | 15 | |||
Morgillo Gianleonardo | 124 | |||
Schettino Rocco | 70 | |||
Schettino Vincenzo | 21 | |||
Schiavello Gianluca | 13 | |||
Verre Donato | 86 | |||
totale | 550 | |||
voti senza preferenza | 102 |
Lista n° 3
“PER STIGLIANO”
CANDIDATO SINDACO: Pasciucco Nunzio
voti di lista | 795 | 26.28% | ||
CANDIDATI A CONSIGLIERE | voti di preferenza | |||
Lavieri Anna | 45 | |||
Liuzzi Anna | 29 | |||
Marzano Francesco | 51 | |||
Micucci Francesco | 156 | |||
Padula Cristoforo | 15 | |||
Rasulo Felicia | 132 | |||
Sammartino Antonio | 107 | |||
Spennato Maria | 40 | |||
Valente Pasquale | 89 | |||
Verdone Francesco | 40 | |||
totale | 704 | |||
voti senza preferenza | 91 |
Lista n° 4
“LA SVOLTA PER STIGLIANO”
CANDIDATO SINDACO: Barisano Antonio
voti di lista | 815 | 26.94% | ||
CANDIDATI A CONSIGLIERE | voti di preferenza | |||
Capalbi Giovanni | 76 | |||
Colangelo Andrea | 74 | |||
Colucci Vincenzo | 206 | |||
D’Angelo Giovanni | 36 | |||
Diluca Antonio | 49 | |||
Fornabaio Nicola | 77 | |||
Mandile Francesco | 51 | |||
Pasciucco Anna | 66 | |||
Piscinelli Salvatore | 28 | |||
Viggiano Nicola | 35 | |||
totale | 698 | |||
voti senza preferenza | 117 |